<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="http://revue.sesamath.net/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
	<link>http://revue.sesamath.net/</link>
	<description>Math&#233;maTICE, premi&#232;re revue en ligne destin&#233;e &#224; promouvoir les TICE &#224; travers l'enseignement des math&#233;matiques.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://revue.sesamath.net/spip.php?id_mot=75&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
		<url>http://revue.sesamath.net/local/cache-vignettes/L144xH16/mathematice_titre3-2b1b3.svg?1749112417</url>
		<link>http://revue.sesamath.net/</link>
		<height>16</height>
		<width>144</width>
	</image>


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	

	



<item xml:lang="fr">
		<title>MathAl&#233;a, un outil au plus pr&#232;s des besoins des enseignants</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1669</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1669</guid>
		<dc:date>2024-11-18T06:06:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> Eve Chambon, Lydie El-Halougi </dc:creator>






		<dc:subject>Evaluation</dc:subject>
		<dc:subject>Exerciseurs</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Travail personnel des &#233;l&#232;ves</dc:subject>
		<dc:subject>Enseignement &#224; distance</dc:subject>
		<dc:subject>Capytale</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Les lecteurs assidus de MathemaTICE connaissent MathAL&#201;A qui a d&#233;j&#224; fait l'objet de deux articles dans la revue en 2021, r&#233;dig&#233;s par C&#233;dric Grolleau et par R&#233;mi Angot. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'id&#233;e de ce troisi&#232;me article n'est donc pas de pr&#233;senter les nouveaut&#233;s de la plateforme, bien qu'elle ait fortement &#233;volu&#233; depuis trois ans, ni de proposer un tutoriel technique d'utilisation. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'axe que nous avons choisi est plut&#244;t de partir des besoins des enseignants, des objectifs qu'un professeur se donne avec ses (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique224" rel="directory"&gt;N&#176;094 - mars 2025 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Visite guid&#233;e des Communs Num&#233;riques &#201;ducatifs (en devenir ou d&#233;j&#224; aboutis)</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1660</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1660</guid>
		<dc:date>2024-09-01T06:35:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bruno HENRY</dc:creator>






		<dc:subject>Travail collaboratif</dc:subject>
		<dc:subject>Mutualisation</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;buter avec les TICE</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Capytale</dc:subject>
		<dc:subject>SNT</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Cet article est publi&#233; sous licence CC-BY-SA &lt;br class='autobr' /&gt;
Angelo Laplace l'a mis sous SPIP &#224; partir du document initial en CodiMD. &lt;br class='autobr' /&gt; N.D.L.R Voil&#224; pr&#232;s de deux mois que nous &#233;changeons avec Bruno HENRY (et que nous discutons en Comit&#233; de r&#233;daction) &#224; propos d'un article sur les Communs Num&#233;riques &#201;ducatifs. L'article qui suit est le r&#233;sultat de ces nombreux allers et retours, et des r&#233;&#233;critures successives qui en ont r&#233;sult&#233;. Article n'est d'ailleurs pas le bon mot, l'auteur nous pr&#233;sente plut&#244;t une (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique222" rel="directory"&gt;N&#176;092 - novembre 2024 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Utilisation de CAPYTALE au lyc&#233;e</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1579</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1579</guid>
		<dc:date>2023-04-10T06:11:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>St&#233;phane Gyuran</dc:creator>






		<dc:subject>Algorithmique</dc:subject>
		<dc:subject>Travail collaboratif</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Universit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Python</dc:subject>
		<dc:subject>Capytale</dc:subject>
		<dc:subject>NSI</dc:subject>
		<dc:subject>SNT</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;NDLR : &lt;a href='http://revue.sesamath.net/spip.php?auteur676' class=&#034;spip_in&#034;&gt;St&#233;phane Gyuran&lt;/a&gt; propose au travers de cet article un partage d'exp&#233;rience sur l'utilisation de &lt;a href=&#034;https://capytale2.ac-paris.fr/web/accueil&#034; class=&#034;spip_out&#034; title=&#034;lien vers le site Capytale&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Capytale&lt;/a&gt; au lyc&#233;e dans un cadre p&#233;dagogique favorisant l'engagement et la prise d'autonomie des &#233;l&#232;ves.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;a href='http://revue.sesamath.net/spip.php?auteur676' class=&#034;spip_in&#034;&gt;St&#233;phane Gyuran&lt;/a&gt; est professeur de math&#233;matiques au lyc&#233;e Victor Hugo de Besan&#231;on. Il enseigne &#233;galement la sp&#233;cialit&#233; NSI en classe de terminale et est membre du groupe Math&#233;matiques et TICE &#224; l'IREM de Besan&#231;on.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'article et les documents li&#233;s sont plac&#233;s sous la licence &lt;a href=&#034;https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/&#034; class=&#034;spip_out&#034; title=&#034;lien vers la page de la licence&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;creative commons Attribution + Pas d'Utilisation Commerciale (CC-BY-NC)&lt;/a&gt; : le titulaire des droits autorise l'exploitation de l'&#339;uvre, ainsi que la cr&#233;ation d'&#339;uvres d&#233;riv&#233;es, &#224; condition qu'il ne s'agisse pas d'une utilisation commerciale (les utilisations commerciales restant soumises &#224; son autorisation).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique214" rel="directory"&gt;N&#176;085 - mai 2023 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>T&#233;moignage, constats et suggestions d'un professeur confin&#233;</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1320</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1320</guid>
		<dc:date>2020-03-28T09:51:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier Jaccomard</dc:creator>






		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>
		<dc:subject>Enseignement &#224; distance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Dans le cadre de l'enseignement &#224; distance rendu populaire par le confinement, Olivier Jaccomard r&#233;fl&#233;chit aux outils qu'il faudrait pour le rendre possible simplement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique182" rel="directory"&gt;N&#176;070 - Mai 2020&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Classes virtuelles et LaboMep au temps du confinement</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1318</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1318</guid>
		<dc:date>2020-03-26T16:00:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alexis Lecomte</dc:creator>






		<dc:subject>LaboMEP</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Enseignement &#224; distance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;T&#233;moignage d'une exp&#233;rimentation de classe virtuelle coupl&#233;e &#224; LaboMep avec une classe de Terminale S&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique182" rel="directory"&gt;N&#176;070 - Mai 2020&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Recension du livre &#171; Le lyc&#233;e en r&#233;gime num&#233;rique &#187;</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article938</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article938</guid>
		<dc:date>2017-02-10T07:30:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Benjamin Clerc</dc:creator>






		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Travail personnel des &#233;l&#232;ves</dc:subject>
		<dc:subject>Num&#233;rique - Usages</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le lyc&#233;e en r&#233;gime num&#233;rique - Usages et compositions des acteurs&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur(s) : COTTIER Philippe, BURBAN Fran&#231;ois (dir.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Editeur(s) : &#201;ditions Octar&#232;s&lt;br class='autobr' /&gt;
coll. Formation, 234 pages, 25&#8364;&lt;br class='autobr' /&gt;
ISBN : 978-2-36630-057-4 &lt;br class='autobr' /&gt;
Ann&#233;e d'&#233;dition : 2016 (paru en octobre 2016)&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique141" rel="directory"&gt;N&#176;054 - mars 2017&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Faire entrer l'&#233;cole dans l'&#232;re du num&#233;rique ?</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article667</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article667</guid>
		<dc:date>2014-08-25T08:30:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Matthieu Brabant</dc:creator>






		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;La loi du 8 juillet 2013 inscrit dans le Code de l'&#201;ducation de faire entrer &#171; l'&#233;cole dans l'&#232;re du num&#233;rique &#187;. En f&#233;vrier 2014, le minist&#232;re de l'&#201;ducation nationale a cr&#233;&#233; une nouvelle direction du num&#233;rique. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'article 16 de la loi du 8 juillet 2013 parle de la mise en place d'un &#171; service public du num&#233;rique &#233;ducatif &#187;. Le num&#233;rique est inscrit dans les enseignements : formation &#224; l'utilisation des outils et des ressources num&#233;riques (article 38) ou encore l'enseignement de (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique109" rel="directory"&gt;N&#176;041 - septembre 2014&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aspects p&#233;dagogiques du cahier de textes &#233;lectronique</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article495</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article495</guid>
		<dc:date>2013-02-17T07:35:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Luc Comeau Montasse</dc:creator>






		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Mutualisation</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Communaut&#233;s de pratique</dc:subject>
		<dc:subject>Psychologie</dc:subject>
		<dc:subject>Accompagnement personnalis&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Enseignants comme &#233;l&#232;ves ont souvent v&#233;cu le cahier de textes de la classe comme un instrument &#224; l'utilit&#233; r&#233;duite. Contr&#244;le d'activit&#233; pour les uns, poids suppl&#233;mentaire &#224; porter en charge et en responsabilit&#233; pour les autres.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique97" rel="directory"&gt;N&#176;034 - mars 2013&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/ggb/triangle_isocele_rectangle.ggb" length="6582" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Math&#233;matiques et num&#233;rique : un regard &#224; l'&#233;chelle d'une acad&#233;mie</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article453</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article453</guid>
		<dc:date>2012-10-12T08:35:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gaudeul</dc:creator>






		<dc:subject>Algorithmique</dc:subject>
		<dc:subject>TNI/TBI</dc:subject>
		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Tableur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels de G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels multifonction</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Alain Gaudeul a fait partie du Comit&#233; de R&#233;daction qui, en septembre 2006, a lanc&#233; la revue Math&#233;maTICE. &lt;br class='autobr' /&gt;
Il y a publi&#233; deux articles en ses d&#233;buts (2006 et 2007). &lt;br class='autobr' /&gt;
Devenu IA IPR, il propose dans l'article qui suit un &#233;tat des lieux concernant l'usage des TICE en Math&#233;matiques dans l'Acad&#233;mie de Nantes. &lt;br class='autobr' /&gt; C'est bien volontiers qu'&#224; la demande de l'&#233;quipe de r&#233;daction de la revue, je viens apporter ce t&#233;moignage sur la fa&#231;on dont l'informatique prend place dans les cours de math&#233;matiques (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique91" rel="directory"&gt;N&#176;032 - Novembre 2012&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un exemple d'utilisation de manuel num&#233;rique en math&#233;matiques</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article411</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article411</guid>
		<dc:date>2012-04-14T08:07:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christophe Pr&#233;vot</dc:creator>






		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Tableur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Manuel num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Depuis la rentr&#233;e 2012 l'&#233;tablissement o&#249; j'enseigne, le coll&#232;ge Monplaisir de Vand&#339;uvre-l&#232;s-Nancy, dispose des manuels S&#233;samath de la 6e &#224; la 3e tant en version num&#233;rique qu'en version imprim&#233;e. Comment et pourquoi avons-nous fait ce choix ? Que faisons-nous avec les manuels num&#233;riques ? Ce sont l&#224; les id&#233;es que je vais tenter de vous exposer. &lt;br class='autobr' /&gt;
Naissance du projet &lt;br class='autobr' /&gt;
Durant les ann&#233;es scolaires 2004-2007 les professeurs du coll&#232;ge, toutes disciplines confondues, ont observ&#233; une forte (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique87" rel="directory"&gt;N&#176;030 - Mai 2012&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>