<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="http://revue.sesamath.net/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
	<link>http://revue.sesamath.net/</link>
	<description>Math&#233;maTICE, premi&#232;re revue en ligne destin&#233;e &#224; promouvoir les TICE &#224; travers l'enseignement des math&#233;matiques.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://revue.sesamath.net/spip.php?id_mot=67&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
		<url>http://revue.sesamath.net/local/cache-vignettes/L144xH16/mathematice_titre3-2b1b3.svg?1749112417</url>
		<link>http://revue.sesamath.net/</link>
		<height>16</height>
		<width>144</width>
	</image>


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	

	



<item xml:lang="fr">
		<title>Filles et maths en cycle 3</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1764</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1764</guid>
		<dc:date>2026-04-29T09:02:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> Sarah Leleu, Bernard Ycart</dc:creator>






		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cet article partage une r&#233;flexion sur le foss&#233; de genre en maths. Elle fait suite aux exp&#233;riences en classe de CM2 de la premi&#232;re autrice, inspir&#233;es par les donn&#233;es d'un sondage impliquant 7 classes de cycle 3.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique156" rel="directory"&gt;Articles &#224; para&#238;tre dans les num&#233;ros &#224; venir&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/questionnaire_maths.pdf" length="326290" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le concept de concept en IA</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1701</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1701</guid>
		<dc:date>2025-04-07T14:27:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Busser</dc:creator>






		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>Calcul mental</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Num&#233;rique - Usages</dc:subject>
		<dc:subject>Intelligences Artificielles</dc:subject>
		<dc:subject>IA</dc:subject>
		<dc:subject>NSI</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Dans un r&#233;seau de neurones, l'information est stock&#233;e sous forme de motifs. Cela m&#232;ne &#224; une surprenante d&#233;finition math&#233;matique des concepts. Un exemple montre que jusqu'ici, aucune IA n'a le pouvoir cr&#233;atif (&#233;laboration de concepts) d'une &#233;quipe d'humains.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique230" rel="directory"&gt;N&#176;097 - novembre 2025&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zip/alquerkonane_concepts_lud.zip" length="1327" type="application/zip" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zip/sowing.zip" length="874" type="application/zip" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/reglesalquerkonane.pdf" length="1392692" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/presentation-2.pdf" length="102892" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title> Un regard subjectif et critique sur cinquante ans d'&#233;volution de l'&#201;ducation Nationale</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1674</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1674</guid>
		<dc:date>2024-12-17T12:27:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> G&#233;rard Kuntz</dc:creator>






		<dc:subject>Algorithmique</dc:subject>
		<dc:subject>Calculatrices</dc:subject>
		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Irem</dc:subject>
		<dc:subject>APMEP</dc:subject>
		<dc:subject>Histoire des maths</dc:subject>
		<dc:subject>Handicap</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;NDLR : &lt;br class='autobr' /&gt; Cet article parcourt la vie professionnelle plut&#244;t heureuse et &#233;panouissante que son auteur a connue entre 1966 et 2003 dans l'&#201;ducation Nationale. Mais d&#233;j&#224; durant cette p&#233;riode sans histoires, des &#233;v&#233;nements surprenants et pour certains inqui&#233;tants dans une &#201;cole que l'&#233;thique n'aurait pas d&#233;sert&#233;e, ont &#233;merg&#233; de fa&#231;on isol&#233;e. La plupart d'entre eux ont &#233;t&#233; couverts par l'opacit&#233;, le silence ou le d&#233;ni. Ils contenaient pourtant en germes les graves d&#233;rapages qui s'&#233;talent (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique226" rel="directory"&gt;N&#176;096 - septembre 2025&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/enseigner_dans_le_cycle_obligatoire-2.pdf" length="543047" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/everest.pdf" length="536441" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Inclusion et harc&#232;lement : immobilisme, censure et exclusion</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1597</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1597</guid>
		<dc:date>2023-09-22T18:43:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		






		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;N.D.L.R L'article qui suit pr&#233;sente plusieurs singularit&#233;s si on le compare &#224; ceux qui paraissent g&#233;n&#233;ralement dans Math&#233;maTICE. &lt;br class='autobr' /&gt;
On n'y parle gu&#232;re de math&#233;matiques, mais d'un fait de soci&#233;t&#233;, le harc&#232;lement, qui emp&#234;che beaucoup de coll&#232;gues d'enseigner dans un climat raisonnablement serein et d'innombrables &#233;l&#232;ves de s'ouvrir aux enseignements qui leur sont offerts. Il a fait l'objet d'un d&#233;bat approfondi au sein du comit&#233; de r&#233;daction de la revue, dont les grandes lignes sont publi&#233;es (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique216" rel="directory"&gt;N&#176;087 - novembre 2023 &lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/le_debat_interne_au_cr.pdf" length="136920" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Colloque EMF 2022 &#224; Cotonou (B&#233;nin), un regard personnel</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1581</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1581</guid>
		<dc:date>2023-04-13T14:23:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gilles Aldon</dc:creator>






		<dc:subject>Travail collaboratif</dc:subject>
		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>Mutualisation</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Irem</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;N.D.L.R : Cet article de Gilles Aldon est une invitation au voyage. A la rencontre d'autres enseignants de math&#233;matiques qui dans leur pays, leur culture, leur environnement social et g&#233;ographique transmettent &#224; la g&#233;n&#233;ration montante les richesses mill&#233;naires accumul&#233;es, critiqu&#233;es, remises en causes, reformul&#233;es aux b&#233;n&#233;fice de leurs &#233;l&#232;ves et de leurs &#233;tudiants. Peut-&#234;tre serez-vous du voyage, en 2025,pour le prochain colloque EMF &#224; Montr&#233;al ? &lt;br class='autobr' /&gt;
Un &#233;l&#233;ment de contexte concernant au (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique214" rel="directory"&gt;N&#176;085 - mai 2023 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'inclusion scolaire : la grande d&#233;brouille </title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1526</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1526</guid>
		<dc:date>2022-06-13T06:11:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> Sarah Leleu</dc:creator>






		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Handicap</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le t&#233;moignage sans concession d'une professeure qui accueille des &#233;l&#232;ves &#171; &#224; besoins sp&#233;cifiques &#187; depuis une vingtaine d'ann&#233;es.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique209" rel="directory"&gt;N&#176;082 - novembre 2022 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Lettre &#224; mes profs de maths</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1500</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1500</guid>
		<dc:date>2022-02-08T17:33:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> Sarah Leleu</dc:creator>






		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Psychologie</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Histoire des maths</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://revue.sesamath.net/spip.php?page=recherche&amp;recherche=leleu&amp;x=0&amp;y=0&#034;&gt;Sarah Leleu&lt;/a&gt; dit sa souffrance ancienne aux profs de maths de son enfance. Elle leur dit aussi pourquoi elle les enseigne aujourd'hui avec bonheur &#224; ses &#233;l&#232;ves de CM2.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique206" rel="directory"&gt;N&#176;080 - mai 2022 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Une figure pleine de ressources</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1442</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1442</guid>
		<dc:date>2021-07-06T06:05:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bernard Ycart</dc:creator>






		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Histoire des maths</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Quelques raisonnements li&#233;s au trac&#233; d'une hauteur dans un triangle sont pass&#233;s en revue. Ils font partie du patrimoine math&#233;matique depuis de nombreux si&#232;cles, et se sont r&#233;v&#233;l&#233;s extr&#234;mement fertiles au fil de l'histoire. Ils sont encore sources d'exercices et d'activit&#233;s p&#233;dagogiques utilisables &#224; tous les niveaux.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique200" rel="directory"&gt;N&#176;078 - janvier 2022&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La th&#233;orie des graphes appliqu&#233;e aux jeux sur graphes</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1366</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1366</guid>
		<dc:date>2020-12-12T19:07:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Busser</dc:creator>






		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Graphes</dc:subject>
		<dc:subject>NSI</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les jeux cr&#233;&#233;s par de jeunes enfants sont plus faciles &#224; analyser par ordinateur, que les classiques Go et &#233;checs. Un exemple est trait&#233; (en Python, what else ?) dans cet article.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique188" rel="directory"&gt;N&#176;073 - Janvier 2021 &lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/tahin0.pdf" length="10990" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/arbret5a.pdf" length="36982" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/t1.pdf" length="55140" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/arbret5e.pdf" length="21662" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/ourson0.pdf" length="1632" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/fraenkel2.pdf" length="81861" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/tahincoul1.pdf" length="54671" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/tstrat3.pdf" length="55034" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;aCube, comparaison de la r&#233;solution cr&#233;ative de probl&#232;mes, chez des enfants et des adultes, par le biais d'une t&#226;che de robotique modulaire</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1104</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1104</guid>
		<dc:date>2018-06-08T06:30:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lucie DeBlois, Margarida Romero, Pavel Abadjyan</dc:creator>






		<dc:subject>Vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>Travaux de Recherche</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Didactique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La r&#233;solution de probl&#232;mes est une comp&#233;tence cl&#233; pour faire face &#224; des situations nouvelles qui n&#233;cessitent le d&#233;veloppement d'un processus pour trouver une solution plausible. Devant un artefact technologique inconnu, nous sommes face &#224; une situation nouvelle qui exige une activit&#233; d'exploration cr&#233;ative chez l'individu. L'exploration cr&#233;ative permet de conna&#238;tre l'artefact, ses attributs et ses fonctions. C'est ainsi que le fait de le manipuler contribue &#224; la r&#233;alisation de la t&#226;che propos&#233;e. Dans ce contexte, notre &#233;tude vise analyser l'exploration cr&#233;ative r&#233;alis&#233;e avec des pi&#232;ces de robotique modulaire inconnues par les participants. Trois sujets ont &#233;t&#233; engag&#233;es sur une t&#226;che consistant en cr&#233;er un v&#233;hicule autonome pouvant se d&#233;placer d'un point A &#224; un point B. La cr&#233;ation du v&#233;hicule exige la manipulation et l'assemblage de quatre pi&#232;ces de robotique modulaire Cubelets. Suite aux analyses, nous discutons le r&#244;le de l'exploration cr&#233;ative dans la d&#233;marche de r&#233;solution de probl&#232;mes.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique154" rel="directory"&gt;N&#176;061 - Septembre 2018&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>