<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="http://revue.sesamath.net/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
	<link>http://revue.sesamath.net/</link>
	<description>Math&#233;maTICE, premi&#232;re revue en ligne destin&#233;e &#224; promouvoir les TICE &#224; travers l'enseignement des math&#233;matiques.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://revue.sesamath.net/spip.php?id_mot=50&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
		<url>http://revue.sesamath.net/local/cache-vignettes/L144xH16/mathematice_titre3-2b1b3.svg?1749112417</url>
		<link>http://revue.sesamath.net/</link>
		<height>16</height>
		<width>144</width>
	</image>


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	

	



<item xml:lang="fr">
		<title>Utiliser un chariot de tablettes en cours de math&#233;matiques</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1697</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1697</guid>
		<dc:date>2025-04-25T06:20:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Angelo Laplace</dc:creator>






		<dc:subject>Exerciseurs</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>
		<dc:subject>Scratch</dc:subject>
		<dc:subject>Num&#233;rique - Usages</dc:subject>
		<dc:subject>programmation</dc:subject>
		<dc:subject>Enseignement &#224; distance</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En &#233;crivant un article sur l'utilisation de Moodle il y a une dizaine d'ann&#233;es, j'&#233;tais loin de me douter, &#224; l'&#233;poque, que je serais finalement tr&#232;s peu en mesure de mettre en pratique ce que j'y avais pr&#233;conis&#233;. Je travaillais alors dans un petit coll&#232;ge o&#249; l'acc&#232;s &#224; la salle informatique &#233;tait ais&#233;e et o&#249; Moodle &#233;tait &#224; ma disposition suite &#224; un stage &#233;tablissement. Mais la carri&#232;re d'un enseignant est parfois chamboul&#233;e par une mutation. En arrivant dans l'un des plus gros coll&#232;ges (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique230" rel="directory"&gt;N&#176;097 - novembre 2025&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La classe flexible, une nouvelle fa&#231;on d'enseigner ?</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1641</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1641</guid>
		<dc:date>2024-05-23T07:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fanny Rome</dc:creator>






		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Travail collaboratif</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Prendre en compte de fa&#231;on novatrice l'&#233;l&#232;ve et son corps en lui permettant de s'affranchir de la posture traditionnelle chaise/table. Les enjeux sont multiples : prendre en compte la diversit&#233; des &#233;l&#232;ves, les rendre autonomes, les motiver, les faire travailler en coop&#233;ration.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique222" rel="directory"&gt;N&#176;092 - novembre 2024 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Rap&#233;mathiques, des cartes mentales musicales ou la p&#233;dagogie en musique</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1646</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1646</guid>
		<dc:date>2024-05-23T06:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Antoine Carrier</dc:creator>






		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Interdisciplinarit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Antoine Carrier est professeur de math&#233;matiques, mais aussi un rappeur connu sous le pseudonyme de A'Rieka. Le concept qu'il a invent&#233; est un v&#233;ritable succ&#232;s sur les r&#233;seaux sociaux : plus de 22 000 abonn&#233;s &#224; la cha&#238;ne YouTube, 215 000 abonn&#233;s sur TikTok et des vid&#233;os totalisant plusieurs millions de vues. Et tout cela pour des math&#233;matiques !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique223" rel="directory"&gt;N&#176;093 - janvier 2025 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le jeu de &#171; franc-carreau &#187;</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article715</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article715</guid>
		<dc:date>2015-02-23T18:41:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Busser</dc:creator>






		<dc:subject>Algorithmique</dc:subject>
		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Probas/Stats</dc:subject>
		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels de G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Epreuve pratique TS</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>CaRMetal</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Mod&#233;lisation</dc:subject>
		<dc:subject>Simulation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;exploration g&#233;om&#233;trico-algorithmique de certains exercices de probabilit&#233; donn&#233;s par Buffon&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique115" rel="directory"&gt;N&#176;044 - mars 2015&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/Buffon_Le_franc-carreau_et_l_aiguille.pdf" length="726186" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zirs/franccarreau1.zirs" length="47501" type="application/x-carmetal" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zirs/franccarreau2.zirs" length="49495" type="application/x-carmetal" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zirs/franccarreau3.zirs" length="102619" type="application/x-carmetal" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Approche constructive des fonctions avec Blender 3D</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article655</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article655</guid>
		<dc:date>2014-06-28T06:39:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Busser</dc:creator>






		<dc:subject>Algorithmique</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Universit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Python</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le sujet Centres &#233;trangers du bac S 2014 comportait un exercice inhabituel, portant sur la retouche d'images. Blender 3D permet ce genre de retouches.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique109" rel="directory"&gt;N&#176;041 - septembre 2014&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/blend/CE1.blend" length="144092" type="application/x-blender" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/blend/CE2.blend" length="141208" type="application/x-blender" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/blend/CE3.blend" length="141984" type="application/x-blender" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/blend/CE4.blend" length="142628" type="application/x-blender" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Regards crois&#233;s sur l'algorithmique et la programmation (4)</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article601</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article601</guid>
		<dc:date>2014-02-15T09:12:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Busser, Guillaume Connan, Hubert Raymondaud, Pierre-Marc Mazat, St&#233;phan Manganelli</dc:creator>






		<dc:subject>Algorithmique</dc:subject>
		<dc:subject>Probas/Stats</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Epreuve pratique TS</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>CaRMetal</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Simulation</dc:subject>
		<dc:subject>Irem</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Cet article peut &#234;tre librement diffus&#233; et son contenu r&#233;utilis&#233; pour une utilisation non commerciale (contacter l'auteur pour une utilisation commerciale) suivant la licence CC-by-nc-sa (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/legalcode) &lt;br class='autobr' /&gt;
Le robot Tom doit emprunter un pont sans garde-corps de 10 pas de long et de 2 pas de large. Sa d&#233;marche est tr&#232;s particuli&#232;re : Soit il avance d'un pas tout droit ; Soit il se d&#233;place en diagonale vers la gauche (d&#233;placement &#233;quivalent &#224; un (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique105" rel="directory"&gt;N&#176;039 - mars 2014&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/RoboTom_AntillesGuyaneBacS_Sept2013.pdf" length="336104" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/r/RobotTomBacS2013.r" length="3751" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/r/TrompetteRoboTom.r" length="1758" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/AlgoSurAGSept2013.pdf" length="810711" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zip/alcoffeethmique-5.zip" length="400098" type="application/zip" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zirs/TomCoffeegure.zirs" length="57524" type="application/x-carmetal" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/TomathsOntologie.pdf" length="238858" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/odt/TomathsOntologie.odt" length="249913" type="application/vnd.oasis.opendocument.text" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/odt/TomCoffeeScript.odt" length="53907" type="application/vnd.oasis.opendocument.text" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/TomCoffeeScript.pdf" length="173857" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/TomCoffeeScript2.pdf" length="173857" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/Tom_le_Robot.pdf" length="474032" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zirs/Tom_le_Robot.zirs" length="45340" type="application/x-carmetal" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zip/Tom_le_Robot-2.zip" length="1373" type="application/zip" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>G&#233;om&#233;trie rep&#233;r&#233;e 2.0 - Trajets minimaux en 3D</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article597</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article597</guid>
		<dc:date>2014-02-12T10:00:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yves Martin</dc:creator>






		<dc:subject>Evaluation</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Universit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Travaux de Recherche</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels de G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;S'il reste si peu de g&#233;om&#233;trie au lyc&#233;e, on peut n&#233;anmoins continuer &#224; y faire des choses int&#233;ressantes en renouvelant les approches et en rendant le questionnement attractif. Voici un exemple.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique105" rel="directory"&gt;N&#176;039 - mars 2014&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zip/fichiers_dgpad_article597.zip" length="123296" type="application/zip" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>GeoGebra comme outil de consolidation</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article579</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article579</guid>
		<dc:date>2013-12-22T10:16:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>H&#233;di Abderrahim</dc:creator>






		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Universit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels de G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels multifonction</dc:subject>
		<dc:subject>Courbes/surfaces</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;monstration</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>GeoGebra</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;L'auteur de l'article, professeur au lyc&#233;e pilote de Gab&#232;s en Tunisie utilise GeoGebra pour consolider les notions : de fonction compos&#233;e d'asymptote oblique &lt;br class='autobr' /&gt;
Objectif : S'assurer de la ma&#238;trise de la part des &#233;l&#232;ves de deux notions sus-signal&#233;es en leur demandant de construire point par point la courbe repr&#233;sentative de la fonction h = gof et son asymptote oblique &amp;Delta; apr&#232;s avoir prouv&#233; son existence avec papier et crayon. &lt;br class='autobr' /&gt;
(Cela n&#233;cessite une bonne ma&#238;trise au pr&#233;alable du (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique103" rel="directory"&gt;N&#176;038 - janvier 2014&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/Asympt_a_la_courbe_de_la_fonc_comp.pdf" length="138974" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/ggb/fonc_comp_eleve.ggb" length="7913" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/ggb/Courbe_et_asymptote_gof.ggb" length="16589" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/ggb/Courbe_et_asymptote_gof-2.ggb" length="8979" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>DGPad - (Partie 2) : Scripts g&#233;om&#233;triques</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article527</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article527</guid>
		<dc:date>2013-05-16T07:28:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yves Martin</dc:creator>






		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Universit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Travaux de Recherche</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels de G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Simulation</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>
		<dc:subject>DGPad</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nous poursuivons l'exploration de DGPad d'un point de vue plus technique, en reprenant le principe des CarScripts de CaRMetal, mais sans son interface.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;N&#176;035 - mai 2013&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zip/ScriptsDGPad_Sesam527v1.zip" length="35314" type="application/zip" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>DGPad - Une approche tactile sp&#233;cifique de g&#233;om&#233;trie dynamique sur tablettes</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article509</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article509</guid>
		<dc:date>2013-05-16T07:27:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yves Martin</dc:creator>






		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Travaux de Recherche</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels de G&#233;om&#233;trie</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Psychologie</dc:subject>
		<dc:subject>Tous niveaux</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>
		<dc:subject>DGPad</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le tactile est un nouvel enjeu de la manipulation directe et de l'engagement direct pour la g&#233;om&#233;trie dynamique. Pr&#233;sentation et analyse des choix de DGPad. Exemples de micromondes et de scripts.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;N&#176;035 - mai 2013&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/zip/DGPad_Sesam509.zip" length="152135" type="application/zip" />
		

	</item>



</channel>

</rss>