<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="http://revue.sesamath.net/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
	<link>http://revue.sesamath.net/</link>
	<description>Math&#233;maTICE, premi&#232;re revue en ligne destin&#233;e &#224; promouvoir les TICE &#224; travers l'enseignement des math&#233;matiques.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://revue.sesamath.net/spip.php?id_mot=47&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Les nouvelles technologies pour l'enseignement des math&#233;matiques</title>
		<url>http://revue.sesamath.net/local/cache-vignettes/L144xH16/mathematice_titre3-2b1b3.svg?1749112417</url>
		<link>http://revue.sesamath.net/</link>
		<height>16</height>
		<width>144</width>
	</image>


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	

	



<item xml:lang="fr">
		<title>Utiliser un chariot de tablettes en cours de math&#233;matiques</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1697</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1697</guid>
		<dc:date>2025-04-25T06:20:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Angelo Laplace</dc:creator>






		<dc:subject>Exerciseurs</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>
		<dc:subject>Scratch</dc:subject>
		<dc:subject>Num&#233;rique - Usages</dc:subject>
		<dc:subject>programmation</dc:subject>
		<dc:subject>Enseignement &#224; distance</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En &#233;crivant un article sur l'utilisation de Moodle il y a une dizaine d'ann&#233;es, j'&#233;tais loin de me douter, &#224; l'&#233;poque, que je serais finalement tr&#232;s peu en mesure de mettre en pratique ce que j'y avais pr&#233;conis&#233;. Je travaillais alors dans un petit coll&#232;ge o&#249; l'acc&#232;s &#224; la salle informatique &#233;tait ais&#233;e et o&#249; Moodle &#233;tait &#224; ma disposition suite &#224; un stage &#233;tablissement. Mais la carri&#232;re d'un enseignant est parfois chamboul&#233;e par une mutation. En arrivant dans l'un des plus gros coll&#232;ges (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique230" rel="directory"&gt;N&#176;097 - novembre 2025&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La d&#233;-f&#234;te des maths</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1707</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1707</guid>
		<dc:date>2025-03-23T11:02:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> Sarah Leleu</dc:creator>






		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour la premi&#232;re fois depuis longtemps n'y a pas eu de f&#234;te des maths cette ann&#233;e dans ma classe, pas de pi-week, pas de semaine du bonheur. Que s'est-il pass&#233; ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique230" rel="directory"&gt;N&#176;097 - novembre 2025&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La BM&#178; ou BiblioMaths Mobile, un vecteur de diffusion de la culture math&#233;matique et de la lecture</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1694</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1694</guid>
		<dc:date>2025-02-26T20:20:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Carole Terpereau</dc:creator>






		<dc:subject>Interdisciplinarit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;flexion citoyenne</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Nouveaux supports</dc:subject>
		<dc:subject>Histoire des maths</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;La BM&#178; (BiblioMaths Mobile) est une biblioth&#232;que d'ouvrages de culture math&#233;matique, &#224; destination de tous les &#233;l&#232;ves du Coll&#232;ge Jean Rostand de Draguignan, dans l'Acad&#233;mie de Nice. Elle regroupe &#224; ce jour 286 livres, sources d'interactions avec d'autres disciplines. Les livres sont actuellement r&#233;partis dans deux tours &#224; livres &#224; roulettes, qui circulent r&#233;guli&#232;rement dans les salles de classe occup&#233;es par les professeur(e)s de Math&#233;matiques et de Lettres de l'&#233;tablissement. &lt;br class='autobr' /&gt; A - Les (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique225" rel="directory"&gt;N&#176;095 - mai 2025 &lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/oral_brevet_sujet_maths_bm_.pdf" length="69014" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/liaison_ecole_college_28_mars_2024.pdf" length="129390" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/liste_livres_bm_1_a_286.pdf" length="893578" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>MathAl&#233;a, un outil au plus pr&#232;s des besoins des enseignants</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1669</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1669</guid>
		<dc:date>2024-11-18T06:06:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> Eve Chambon, Lydie El-Halougi </dc:creator>






		<dc:subject>Evaluation</dc:subject>
		<dc:subject>Exerciseurs</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Num&#233;rique de Travail (ENT)</dc:subject>
		<dc:subject>Travail personnel des &#233;l&#232;ves</dc:subject>
		<dc:subject>Enseignement &#224; distance</dc:subject>
		<dc:subject>Capytale</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Les lecteurs assidus de MathemaTICE connaissent MathAL&#201;A qui a d&#233;j&#224; fait l'objet de deux articles dans la revue en 2021, r&#233;dig&#233;s par C&#233;dric Grolleau et par R&#233;mi Angot. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'id&#233;e de ce troisi&#232;me article n'est donc pas de pr&#233;senter les nouveaut&#233;s de la plateforme, bien qu'elle ait fortement &#233;volu&#233; depuis trois ans, ni de proposer un tutoriel technique d'utilisation. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'axe que nous avons choisi est plut&#244;t de partir des besoins des enseignants, des objectifs qu'un professeur se donne avec ses (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique224" rel="directory"&gt;N&#176;094 - mars 2025 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La classe flexible, une nouvelle fa&#231;on d'enseigner ?</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1641</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1641</guid>
		<dc:date>2024-05-23T07:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fanny Rome</dc:creator>






		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Travail collaboratif</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Prendre en compte de fa&#231;on novatrice l'&#233;l&#232;ve et son corps en lui permettant de s'affranchir de la posture traditionnelle chaise/table. Les enjeux sont multiples : prendre en compte la diversit&#233; des &#233;l&#232;ves, les rendre autonomes, les motiver, les faire travailler en coop&#233;ration.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique222" rel="directory"&gt;N&#176;092 - novembre 2024 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Rap&#233;mathiques, des cartes mentales musicales ou la p&#233;dagogie en musique</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1646</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1646</guid>
		<dc:date>2024-05-23T06:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Antoine Carrier</dc:creator>






		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Interdisciplinarit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Changement de cadre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Antoine Carrier est professeur de math&#233;matiques, mais aussi un rappeur connu sous le pseudonyme de A'Rieka. Le concept qu'il a invent&#233; est un v&#233;ritable succ&#232;s sur les r&#233;seaux sociaux : plus de 22 000 abonn&#233;s &#224; la cha&#238;ne YouTube, 215 000 abonn&#233;s sur TikTok et des vid&#233;os totalisant plusieurs millions de vues. Et tout cela pour des math&#233;matiques !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique223" rel="directory"&gt;N&#176;093 - janvier 2025 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Une s&#233;quence de num&#233;ration en CM2</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1624</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1624</guid>
		<dc:date>2024-01-04T08:11:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> Sarah Leleu</dc:creator>






		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Primaire</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Histoire des maths</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#192; partir du constat, aussi alarmant que partag&#233;, que pour une large majorit&#233; des &#233;l&#232;ves de CM2 &#171; les nombres n'ont aucun sens &#187;, l'autrice a mis en place dans sa classe une s&#233;quence de num&#233;ration bas&#233;e sur une double approche concr&#232;te et historique.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique218" rel="directory"&gt;N&#176;089 - mars 2024 &lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/enigmes_numeration.pdf" length="2151474" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Hip, hip, hip, Houria &#171; Les Maths en Sc&#232;ne &#187; !</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1613</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1613</guid>
		<dc:date>2023-12-05T07:20:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Houria Lafrance, Patrick Raffinat</dc:creator>






		<dc:subject>Algorithmique</dc:subject>
		<dc:subject>Jeux</dc:subject>
		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Interdisciplinarit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des enseignants</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Handicap</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Houria Lafrance, professeure de coll&#232;ge et pr&#233;sidente de l'association &#171; Les Maths En Sc&#232;ne) : lesquelles ? Cela a t-il renforc&#233; ton envie d'enseigner et, au fond, ne serait-ce pas devenu un atout professionnel ? &lt;br class='autobr' /&gt;
&#201;tudiante, mon parcours scolaire a &#233;t&#233; marqu&#233; par des d&#233;fis au coll&#232;ge et au lyc&#233;e. Au coll&#232;ge, bien que les math&#233;matiques aient &#233;t&#233; une mati&#232;re o&#249; j'excellais, je faisais face &#224; des difficult&#233;s en fran&#231;ais et en anglais en raison de ma dysphasie. J'ai d&#251; redoubler ma 5&#232;me, bien (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique218" rel="directory"&gt;N&#176;089 - mars 2024 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Introduction de badges en Math&#233;matiques afin d'accro&#238;tre l'engagement des &#233;tudiants</title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1564</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1564</guid>
		<dc:date>2023-02-06T13:22:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Micka&#235;l Bosco, Nicolas Michel</dc:creator>






		<dc:subject>Universit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Evaluation par comp&#233;tences</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;N.D.L.R : La bibliographie de l'article qui suit est particuli&#232;rement int&#233;ressante et importante. Elle compl&#232;te l'article par un bouquet de huit articles, tous en ligne, qui prennent en charge des aspects techniques et qui en d&#233;veloppent la philosophie. Elle permet aux auteurs de se concentrer sur l'exp&#233;rimentation r&#233;alis&#233;e dans leur &#233;cole d'ing&#233;nieurs, laissant aux lecteurs la possibilit&#233; d'aller y chercher les d&#233;tails techniques et les commentaires d'utilisateurs internationaux (le Qu&#233;bec (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique214" rel="directory"&gt;N&#176;085 - mai 2023 &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>MathALEA - Vers une &#233;valuation par contrat de confiance 2.0 </title>
		<link>http://revue.sesamath.net/spip.php?article1352</link>
		<guid isPermaLink="true">http://revue.sesamath.net/spip.php?article1352</guid>
		<dc:date>2020-06-24T09:43:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>R&#233;mi Angot</dc:creator>






		<dc:subject>Evaluation</dc:subject>
		<dc:subject>Coll&#232;ge</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Lyc&#233;e professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>Exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>Motivation</dc:subject>
		<dc:subject>Rem&#233;diation</dc:subject>
		<dc:subject>Accompagnement personnalis&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Depuis 2018, R&#233;mi Angot d&#233;veloppe MathALEA, un g&#233;n&#233;rateur d'exercices &#224; donn&#233;es al&#233;atoires. L'article en montre les principales fonctionnalit&#233;s.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique186" rel="directory"&gt;N&#176;072 - Novembre 2020 &lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://revue.sesamath.net/IMG/pdf/6n2e.pdf" length="204554" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>